Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Project Management nel Settore delle Costruzioni |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | RISK and DISASTER Management |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | INGEGNERIA GESTIONALE GIUDIZIARIA: PROJECT MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/12/2020 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 5000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | E-GOVERNMENT E E-MANAGEMENT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 800.00 € AGEVOLAZIONE CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | INGEGNERIA GESTIONALE GIUDIZIARIA: PROJECT MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/12/2020 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale in INGEGNERIA DELLA SICUREZZA |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
CFU: | 120 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € RETTA INVALIDITA': 1500.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA CIVILE_INDIRIZZO INGEGNERIA AMBIENTALE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
CFU: | 180 |
Programmi: | RETTA FORZE ARMATE_POLIZIA DI STATO: 1500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € RETTA CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE_MINISTERO DELLA DIFESA: 1500.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Tecniche per l'efficienza energetica degli edifici |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 800.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa