Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/09/2020 |
Ore: | 17 |
Programmi: | STANDARD: 220.00 € Convenzione COOPAF: 200.00 € Convenzione CONEI: 150.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Il Criminologo Professionista (in memoria di Albini Enrico) |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/09/2020 |
CFU: | 32 |
Ore: | 125 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € Associati Federpol: 1000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Business Administration per l’economia circolare e la green economy |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | COMUNICAZIONE D’IMPRESA |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | MANAGER PER L’APPLICAZIONE DEI PROCESSI DI INDUSTRIA 4.0 |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | LE NUOVE FRONTIERE DELLA CYBER SECURITY |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | FINTECH. Formazione e sviluppo del Digital project manager |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Esperto su affido e adozione - (La protezione giuridico/socio/psicologica del minore) |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1300.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Sicurezza Economico Finanziaria e Antiriciclaggio |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1200.00 € AGEVOLAZIONE FORZE ARMATE: 1000.00 € AGEVOLAZIONE FORZE ARMATE_PAGAMENTO UNICO: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Il ruolo del curatore nella novellata liquidazione giudiziale |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 900.00 € AGEVOLAZIONE CONFSAL: 900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Management della Polizia Locale: sicurezza urbana e gestione strategica dei comandi |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Anticorruzione, Trasparenza e Privacy |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDANRD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORML: 800.00 € AGEVOLAZIONE CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Management della polizia locale:sicurezza urbana e gestione strategica dei comandi |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Medicina legale civilistica |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 900.00 € AGEVOLAZIONE CONFSAL: 900.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | PRINCIPI STORICO-FILOSOFICI DEL DIRITTO |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 63 |
Ore: | 1575 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 800.00 € AGEVOLAZIONE CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Studi giuridici: processi comunitari e internazionali |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A. |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Criminologia e studi giuridici forensi |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 77 |
Ore: | 1925 |
Programmi: | STANDARD: 1400.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 900.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | La “Fiscalità” nei suoi aspetti giuridici, economici e contabili |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 800.00 € AGEVOLAZIONE CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | STUDI AVANZATI DI DIRITTO DEL LAVORO, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 3000.00 € AGEVOLAZIONE: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Real Estate Management & Finance |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 1200.00 € AGEVOLAZIONE CONFSAL: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Diritto societario e legislazione antiriciclaggio |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | DIRITTO DELLE SOCIETA' ED ECONOMIA DELLE AZIENDE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 65 |
Ore: | 1625 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | CONSULENTE DEL LAVORO |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 65 |
Ore: | 1625 |
Programmi: | STANDARD: 700.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | METODOLOGIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 63 |
Ore: | 1575 |
Programmi: | STANDARD: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Relazioni internazionali e studi strategici |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1600.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Amministrazione e gestione delle imprese sociali e del no profit |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 800.00 € AGEVOLAZIONE CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | E-GOVERNMENT E E-MANAGEMENT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM: 800.00 € AGEVOLAZIONE CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | IL REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/09/2020 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2250.00 € AGEVOLAZIONE CONFASSOCIAZIONI E FIAP: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | IL MANAGEMENT E L'AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE ISCRITTI CAMERA DI COMMERCIO: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | IL MANAGEMENT AZIENDALE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE ISCRITTI CAMERA DI COMMERCIO: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | COACHING BLENDED |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/12/2020 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 4500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA indirizzo Statutario |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA_INDIRIZZO IMMOBILIARE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Specialista in trasparenza e tutela della privacy |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Le competenze dell'operatore nel Cluster Marittimo |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 900.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | RISK MANAGER: nuova professionalità al servizio della Pubblica Amministrazione |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 900.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 600.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Diritto penale dell'impresa |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 1000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Gestore della crisi da sovraindebitamento |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 2 |
Ore: | 40 |
Programmi: | STANDARD: 200.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Esperto relazioni sindacali |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 30 |
Ore: | 750 |
Programmi: | STANDARD: 500.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 300.00 € AGEVOLAZIONE NURSIND: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Real Estate Management & Finance |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Sicurezza sul lavoro ed emergenza sanitaria |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Rapporto di lavoro ed emergenza sanitaria |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/12/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Il lavoro agile: disciplina generale e disciplina emergenziale |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Vicende sospensive ed estintive del rapporto di lavoro |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Il rapporto di lavoro subordinato: l’esercizio dei poteri datoriali |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Il lavoro prevalentemente personale non subordinato |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | I diritti sindacali e la serrata |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/07/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | La contrattazione collettiva: protagonisti, efficacia e rapporti tra i vari livelli |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | La Spesa che Sfida |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/04/2021 |
CFU: | 1 |
Ore: | 25 |
Programmi: | STANDARD: 500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
Ore: | 40 |
Programmi: | STANDARD: 300.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 150.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Introduzione ai canali di supporto esistenti |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 1 |
Ore: | 25 |
Programmi: | STANDARD: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | L’economia Circolare in settori specifici |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 1 |
Ore: | 25 |
Programmi: | STANDARD: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Introduzione all’Economia Circolare |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 1 |
Ore: | 25 |
Programmi: | STANDARD: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Economia Circolare. Programmi di supporto alle PMI |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 1 |
Ore: | 25 |
Programmi: | STANDARD: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | LAVORO AGILE E SMART WORKING: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/04/2021 |
CFU: | 22 |
Ore: | 550 |
Programmi: | STANDARD: 500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa