Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE ARTI, DELLO SPETTACOLO E DEL CINEMA |
AA: | 2020/21 |
Area: | ARTE E SPETTACOLO |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | FONDAMENTI DELLE SCIENZE GIURIDICHE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 34 |
Ore: | 850 |
Programmi: | STANDARD: 500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/09/2020 |
Ore: | 17 |
Programmi: | STANDARD: 220.00 € Convenzione COOPAF: 200.00 € Convenzione CONEI: 150.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Il Criminologo Professionista (in memoria di Albini Enrico) |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/09/2020 |
CFU: | 32 |
Ore: | 125 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € Associati Federpol: 1000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | STUDI AVANZATI DI DIRITTO DEL LAVORO, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 3000.00 € AGEVOLAZIONE: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | IL REAL ESTATE, PROPERTY & BUILDING MANAGEMENT |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/09/2020 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2250.00 € AGEVOLAZIONE CONFASSOCIAZIONI E FIAP: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | IL MANAGEMENT E L'AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE ISCRITTI CAMERA DI COMMERCIO: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | IL MANAGEMENT AZIENDALE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € AGEVOLAZIONE ISCRITTI CAMERA DI COMMERCIO: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | COACHING BLENDED |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 31/12/2020 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 4500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA indirizzo Statutario |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA_INDIRIZZO IMMOBILIARE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Sicurezza sul lavoro ed emergenza sanitaria |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Rapporto di lavoro ed emergenza sanitaria |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/12/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Il lavoro agile: disciplina generale e disciplina emergenziale |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Vicende sospensive ed estintive del rapporto di lavoro |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Il rapporto di lavoro subordinato: l’esercizio dei poteri datoriali |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Il lavoro prevalentemente personale non subordinato |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | I diritti sindacali e la serrata |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/07/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | La contrattazione collettiva: protagonisti, efficacia e rapporti tra i vari livelli |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 12 |
Ore: | 300 |
Programmi: | STANDARD: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | La Spesa che Sfida |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/04/2021 |
CFU: | 1 |
Ore: | 25 |
Programmi: | STANDARD: 500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
Ore: | 40 |
Programmi: | STANDARD: 300.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 150.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Introduzione ai canali di supporto esistenti |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 1 |
Ore: | 25 |
Programmi: | STANDARD: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | L’economia Circolare in settori specifici |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 1 |
Ore: | 25 |
Programmi: | STANDARD: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Introduzione all’Economia Circolare |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 1 |
Ore: | 25 |
Programmi: | STANDARD: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Economia Circolare. Programmi di supporto alle PMI |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 1 |
Ore: | 25 |
Programmi: | STANDARD: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | LAVORO AGILE E SMART WORKING: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Giuridica-Economica |
Scadenza: | 30/04/2021 |
CFU: | 22 |
Ore: | 550 |
Programmi: | STANDARD: 500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | INGEGNERIA GESTIONALE GIUDIZIARIA: PROJECT MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/12/2020 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 5000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | INGEGNERIA GESTIONALE GIUDIZIARIA: PROJECT MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA |
AA: | 2020/21 |
Area: | Ingegneristica |
Scadenza: | 31/12/2020 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
AA: | 2020/21 |
Area: | Pubblica amministrazione |
Scadenza: | 31/07/2021 |
CFU: | 180 |
Programmi: | FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € RETTA INVALIDITA' RETTA CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | PSICOLOGIA ORGANIZZATIVA, DELLE ISTITUZIONI E DEI GRUPPI |
AA: | 2020/21 |
Area: | Sanità |
Scadenza: | 30/06/2020 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 2000.00 € AGEVOLAZIONE ISCRITTI CAMERA DI COMMERCIO: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Ristorazione di Successo: Esperienze e Competenze |
AA: | 2020/21 |
Area: | Turistica |
Scadenza: | 30/06/2021 |
CFU: | 25 |
Ore: | 500 |
Programmi: | STANDARD: 4000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN GASTRONOMIA, OSPITALITÀ E TERRITORI |
AA: | 2020/21 |
Area: | Turistica |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI PER LO SVILUPPO ECONOMICO |
AA: | 2020/21 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2021 |
CFU: | 120 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_GESTIONE DEL RISCHIO |
AA: | 2020/21 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2021 |
CFU: | 120 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA MAGISTRALE BIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE_PIANO DI STUDI - TRASFORMAZIONE DIGITALE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2021 |
CFU: | 120 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN SOCIOLOGIA E INNOVAZIONE |
AA: | 2020/21 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2021 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALITÀ |
AA: | 2020/21 |
Area: | Umanistica |
Scadenza: | 31/07/2021 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Esami Singoli |
Nome: | Elenco Corsi Singoli |
AA: | 2020/21 |
Programmi: | STANDARD: 50.00 € AGEVOLAZIONE: 25.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale Biennale in MANAGEMENT |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 120 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Magistrale Biennale in PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 120 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | A BREVE PERCORSO UNIVERSITARIO CON UNIVERSITA MERCATORUM |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA GESTIONALE_INDIRIZZO ECONOMIA CIRCOLARE |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € Programma camera di commercio: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA GESTIONALE |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € Programma camera di commercio: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in INGEGNERIA INFORMATICA |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA_DESIGN DEL PRODOTTO |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN DESIGN DEL PRODOTTO E DELLA MODA_DESIGN DELLA MODA |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € CAMPUS: 2000.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA indirizzo MANAGEMENT SPORTIVO |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA indirizzo Marketing e Vendite |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in GESTIONE DI IMPRESA indirizzo Economia Digitale |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE DEL TURISMO |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE GIURIDICHE |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | Laurea Triennale in SCIENZE GIURIDICHE_indirizzo PER LA CRIMINOLOGIA, L'INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Laurea |
Nome: | LAUREA TRIENNALE IN LINGUE E MERCATI |
AA: | 2020/21 |
CFU: | 180 |
Programmi: | AGEVOLAZIONE_CONFSAL: 1700.00 € PROGRAMMA CLASS-FORM: 1500.00 € FORZE ARMATE: 1700.00 € PROGRAMMA CAMERE DI COMMERCIO: 800.00 € PROGRAMMA CAMPUS: 2500.00 € FUTURO SICURO: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa